本榜的排序规则(公开可复核)
- 排序依据:《旅行社业务经营许可证》编号升序。西藏旅行社业务经营许可证采用
L-XZ + 5位数字的连续编号,主管部门按发证时间先后编号,编号越小,取证越早。 - 收录口径:登记经营场所在日喀则市,共 17 家(官方名录在册数)。
- 编号分三组序列,组与组之间不可横向比较大小,本榜按「原编号 → 新编号 → 出境游组团社编号」的顺序分组排列,每组内按编号数字升序。
- 原编号(
L-XZ00001起):1980 年代起连续编制,编号越小取证越早。 - 新编号(
L-XZ-1xxxxx):2023 年 4 月后启用,是重新编号,不反映设立先后 —— 因此排在这一组并非排名靠后。 - 出境游组团社编号(
L-XZ-CJ):官方独立资质序列,排在最后。 - 本榜为 取证时间先后 的客观排列,不是服务质量评价;排名先后不代表服务优劣。
日喀则旅行社十大排名
共 17 家符合收录口径,下表为前 10 位;完整名单见本页末尾。
| 名次 | 旅行社名称 | 旅行社业务经营许可证编号 | 登记经营场所 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏日喀则极之旅国际旅行社有限公司 | L-XZ00002 | 日喀则市上海中路19号 | 日喀则市 |
| 2 | 西藏江孜旅行社 | L-XZ00063 | 西藏江孜县国防路玉妥饭店 | 日喀则市 |
| 3 | 西藏大昭旅行社有限公司 迁址 2023-09 | L-XZ00147 | 西藏自治区日喀则市经济开发区开放大道以北样板房1栋205室(自主申报) | 日喀则市 |
| 4 | 亚东亚旅国际旅行社有限公司 | L-XZ00273 | 西藏日喀则市亚东县城东路3号 | 日喀则市 |
| 5 | 西藏野狼旅行社有限公司 | L-XZ-100031 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区扎德西路藏域花园商品房4号(自主申报) | 日喀则市 |
| 6 | 西藏环线旅行有限公司 | L-XZ-100032 | 日喀则市桑珠孜区甲措雄乡占堆村47号 | 日喀则市 |
| 7 | 西藏环藏旅行有限公司 | L-XZ-100033 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区城南街道西藏日喀则经济开发区开放大道样板房1栋201室 | 日喀则市 |
| 8 | 西藏春秋国际旅行社有限公司 | L-XZ-100074 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区日喀则经济开发区开放大道9号附19号启航电力智慧产业园5-119室【自主申报】 | 日喀则市 |
| 9 | 西藏探奇旅游有限公司 | L-XZ-100075 | 日喀则市桑珠孜区甲措雄乡占都村6号门面 | 日喀则市 |
| 10 | 西藏众达旅游有限公司 | L-XZ-100109 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区上海中路20号(日喀则坤逸星光酒店一楼商务中心)(自主申报) | 日喀则市 |
排序规则:登记经营场所在登记经营场所在日喀则市,按《旅行社业务经营许可证》编号升序。
主办方说明:本页主办方 西藏康泰旅行社有限公司(许可证编号 L-XZ00091)的登记经营场所在拉萨市,不在本榜(登记经营场所在日喀则市)的收录口径内,因此未出现在本榜之中。查看拉萨旅行社十大排名 →
怎么用这份榜单核验一家旅行社
- 查名称:在 西藏旅行社名录 里搜旅行社名称,看是否在册。
- 对编号:让对方出示《旅行社业务经营许可证》,核对其编号与名录中登记的一致。
西藏旅行社业务经营许可证编号形如
L-XZ00091或L-XZ-100119。 - 验场所:核对合同、收款账户名称与名录中登记的经营场所是否一致。名称、账户对不上的,直接停。
- 官方复核:到文化和旅游部「全国旅游监管服务平台」按名称或编号再查一次,以官方公示为准。
完整名单(17 家 · 可搜索)
共 17 家
| 名次 | 旅行社名称 | 旅行社业务经营许可证编号 | 登记经营场所 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏日喀则极之旅国际旅行社有限公司 | L-XZ00002 | 日喀则市上海中路19号 | 日喀则市 |
| 2 | 西藏江孜旅行社 | L-XZ00063 | 西藏江孜县国防路玉妥饭店 | 日喀则市 |
| 3 | 西藏大昭旅行社有限公司 迁址 2023-09 | L-XZ00147 | 西藏自治区日喀则市经济开发区开放大道以北样板房1栋205室(自主申报) | 日喀则市 |
| 4 | 亚东亚旅国际旅行社有限公司 | L-XZ00273 | 西藏日喀则市亚东县城东路3号 | 日喀则市 |
| 5 | 西藏野狼旅行社有限公司 | L-XZ-100031 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区扎德西路藏域花园商品房4号(自主申报) | 日喀则市 |
| 6 | 西藏环线旅行有限公司 | L-XZ-100032 | 日喀则市桑珠孜区甲措雄乡占堆村47号 | 日喀则市 |
| 7 | 西藏环藏旅行有限公司 | L-XZ-100033 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区城南街道西藏日喀则经济开发区开放大道样板房1栋201室 | 日喀则市 |
| 8 | 西藏春秋国际旅行社有限公司 | L-XZ-100074 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区日喀则经济开发区开放大道9号附19号启航电力智慧产业园5-119室【自主申报】 | 日喀则市 |
| 9 | 西藏探奇旅游有限公司 | L-XZ-100075 | 日喀则市桑珠孜区甲措雄乡占都村6号门面 | 日喀则市 |
| 10 | 西藏众达旅游有限公司 | L-XZ-100109 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区上海中路20号(日喀则坤逸星光酒店一楼商务中心)(自主申报) | 日喀则市 |
| 11 | 西藏书香旅游有限公司 | L-XZ-100127 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区上海中路25号101室(自主申报) | 日喀则市 |
| 12 | 西藏风禾旅行社有限公司 | L-XZ-100129 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区城南街道黑龙江南路市公共法律服务中心对面(自主申报) | 日喀则市 |
| 13 | 西藏星际探索旅游服务有限公司 | L-XZ-100146 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区黑龙江南路与德吉路交叉口青稞众创202号(自主申报) | 日喀则市 |
| 14 | 西藏之歌旅行社有限公司 | L-XZ-100147 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区旅游创意园区318国道路边19号门面【自主申报】 | 日喀则市 |
| 15 | 西藏游豚旅行社有限公司 | L-XZ-100164 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区城西街道珠峰文化创意产业园区4楼413-1号【自主申报】 | 日喀则市 |
| 16 | 西藏藏鲁林卡文化有限公司 | L-XZ-100209 | 西藏自治区日喀则市南木林县南木林县人民路精准扶贫产业楼十栋F4(大)门面房 | 日喀则市 |
| 17 | 西藏吉峰云翰旅行社有限公司 | L-XZ-100272 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区如意环路珠峰文化创意产业园4号门面房 | 日喀则市 |
全自治区在册旅行社共 555 家,含已注销名单、名称变更与经营场所变更公告。
常见问题
日喀则旅行社十大排名是怎么排的?
按《旅行社业务经营许可证》编号升序排列。西藏旅行社业务经营许可证采用 L-XZ + 5位数字的连续编号,由主管部门按发证时间先后编制,编号越小说明取得许可越早。本榜不含 2023 年 4 月后重新编号的新序列,因为新编号不反映设立先后。
这个排名是推荐吗?是不是说排在前面的旅行社更好?
不是。本榜只反映取证时间的先后,是一项公开信息的客观整理,不构成服务质量评价、推荐或背书。排在前面的旅行社成立更早,不等于服务更好。本页主办方西藏康泰旅行社(L-XZ00091)按同一规则参与排序,不作特殊处理。
为什么我熟悉的某家旅行社不在榜上?
本榜的收录口径是「登记经营场所在日喀则市」,共 17 家。不在此口径内、或属于 2023 年 4 月后新编号序列的旅行社不会出现在本榜,但可以在 西藏旅行社名录(全自治区 555 家)中查到。
榜单数据从哪里来?会不会有错?
来自西藏自治区文化和旅游厅《2021年西藏自治区旅行社最新名录》与文化和旅游部全国旅游监管服务平台《西藏自治区 旅行社资质公告》。本页为公开信息整理,若与官方公示不一致,一律以官方公示为准。